סוג הנכס | כתובת | מס' חדרים / שטח | שווי שוק (אלפי $) | מחיר בכינוס (אלפי $) |
דירה | רח' עמיעוז אשקלון | 62 מ"ר | 72 | 62 |
דירה | רח' אסף הרופא הוד השרון | 4 חדרים | 200 | 166 |
דירה | רח' יואב חיפה | 65 | 51 | |
קוטג' | רח' האלרועי קריית טבעון | 7 חדרים | 230 | 298 |
דירה | רח' הנחשול ראשל"צ | 4 חדרים | 175 | 162 |
דירה | רח' יעב"ץ ת"א | 175 | 150 | |
דירה | רח' טנא ב"ש | 4 חדרים | 100 | 85 |
דירה | רח' הגליל כרמיאל | 3 חדרים | 47 | 42 |
דירה | רח' בודנהיימר חיפה | 2 חדרים | 115 | 90 |
דירה | רח' ורד אורנית | 175 | 170 | |
רח' 1519 אילת | 85 | 80 | ||
דירה | רח' קיבוץ גלויות אשקלון | 4 חדרים | 83 | 77.5 |
דירה | רח' ברנר נתניה | 4 חדרים | 155 | 142 |
וילה | רח' קירשטיין עפולה | 170 | 153 | |
דירה | רח' חן 14/5 ערד | 4.5 חדרים | 35 | 47 |
X
תודה על שליחת הבקשה, נחזור אליך בהקדם.
24
עדיין אין לכם חשבון?
הירשמו היום וקבלו ***X*** ימי שימוש באתר חינם וללא התחייבות!
X
המבצע לעוד
שעות!